海南高考本科第二批平行投档分数线公布(4)
- 编辑:威尼斯vns7908 -海南高考本科第二批平行投档分数线公布(4)
0430 山东建筑大学 4 4 653
0167 渤海大学 5 5 608
0123 运城学院 15 5 600
0123 运城学院 15 1 595
3706 吉林医药学院 20 19 574
0419 井冈山大学 8 8 584
0341 浙江林学院 5 5 659
0118 山西师范大学 10 11 599
0434 山东农业大学 3 3 657
0361 安徽理工大学 28 29 617
0136 内蒙古民族大学 4 0 600
0226 哈尔滨医科大学 10 10 613
0169 鞍山师范学院 2 2 606
0228 黑龙江中医药大学 30 30 585
1664 西安邮电学院 30 30 619
0120 山西大同大学 4 1 589
1845 广东工业大学 13 14 645
0127 内蒙古科技大学 44 46 584
2453 中国劳动关系学院 21 21 607
0061 天津农学院 15 16 579
9006 理工大学 2 2 658
0204 吉林工程技术师范学院 20 18 573
0447 聊城大学 5 5 627
0152 大连工业大学 15 16 614
0127 内蒙古科技大学 6 6 607
0153 沈阳建筑大学 25 26 620
0125 山西财经大学 19 19 670
0220 大庆石油学院 10 10 611
0324 盐城师范学院 10 10 604
0150 大连交通大学 5 5 633
0231 哈尔滨师范大学 18 19 608
0366 安徽医科大学 10 11 629
0205 长春师范学院 8 7 601
0395 闽江学院 8 8 592
0378 安徽财经大学 10 10 672
0408 景德镇陶瓷学院 5 5 574
0410 江西农业大学 5 5 656
0404 华东交通大学 29 30 631
0135 内蒙古师范大学 20 24 603
0373 淮北煤炭师范学院 10 11 578
0451 鲁东大学 10 10 649
0144 沈阳理工大学 28 29 620
0419 井冈山大学 12 13 626
0092 河北北方学院 8 8 587
1802 黑龙江工程学院 18 19 588
0090 华北煤炭医学院 8 8 586
0191 吉林建筑工程学院 18 19 608
1819 东莞理工学院 6 6 610
0188 东北电力大学 10 11 636
0354 嘉兴学院 6 6 634
0086 河北农业大学 8 8 594
2026 大连民族学院 21 21 587
0418 赣南师范学院 15 18 574
0143 沈阳航空工业学院 2 2 626
0117 长治医学院 10 10 586
0292 江苏工业学院 2 2 652
0107 石家庄铁道学院 6 6 620
0395 闽江学院 7 7 646
0113 山西农业大学 5 4 576
0066 天津工程师范学院 4 4 658
0372 安庆师范学院 5 2 575
1656 茂名学院 35 37 595
0405 东华理工大学 24 25 617
0431 山东轻工业学院 10 10 618
0129 内蒙古农业大学 20 6 573
0101 衡水学院 11 11 603
0390 集美大学 12 13 621
1832 河北经贸大学 10 10 614
0093 承德医学院 9 9 579
0406 南昌航空大学 7 7 661
0407 江西理工大学 13 14 593
0372 安庆师范学院 5 5 616
0354 嘉兴学院 4 4 591
0405 东华理工大学 5 5 652
0201 北华大学 23 24 590
0414 江西师范大学 7 7 657
0136 内蒙古民族大学 6 0 573
0356 中国计量学院 10 11 670
0066 天津工程师范学院 23 24 616
0418 赣南师范学院 11 13 613
0231 哈尔滨师范大学 34 36 579
1822 山东财政学院 40 42 615
0081 河北理工大学 40 42 612
1765 河南城建学院 6 5 573
0169 鞍山师范学院 3 0 573
0240 哈尔滨商业大学 10 11 661
7月25日,海南省本科第二批学校的录取工作开始进行。25日凌晨,海南省考试局公布了本科第二批文史、理工、体育类平行投档分数线。投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档。
4099 湖北第二师范学院 6 6 574
0142 沈阳工业大学 10 11 625
0222 佳木斯大学 2 2 606
0060 天津理工大学 30 32 625
0120 山西大同大学 6 6 627
0132 内蒙古医学院 10 11 573
本文由教育发布,转载请注明来源:海南高考本科第二批平行投档分数线公布(4)